欧美日本在线视频,一级毛片直播亚洲,久久伊人成人,国产真实乱人视频在线看,亚洲欧洲日产经典,中文字幕成人免费高清在线,久久久久久午夜精品

Skip to main content
 首頁(yè) » 風(fēng)土人情

2015年武夷山旅游人流量(2015年武夷山旅游人流量如何)

2022年11月07日 23:10:003網(wǎng)絡(luò)

1. 2015年武夷山旅游人流量如何

1:福州站(一等站)

福州站即福州火車(chē)站(坊間習(xí)慣稱(chēng)之為福州北站,一是因?yàn)楦浇懈V萜?chē)北站,二是因?yàn)橄鄬?duì)于福州南站而言),位于福建福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn) 華林路502號(hào)和東浦路交匯處。是福建省最重要的客運(yùn)火車(chē)站之一,現(xiàn)為一等站,全路十大客運(yùn)區(qū)域樞紐站之一。 與福州市長(zhǎng)途汽車(chē)站、福州南站、福清江陰港和福州長(zhǎng)樂(lè)機(jī)場(chǎng)共同構(gòu)成福州地區(qū)海陸空綜合交通樞紐的立體化客貨運(yùn)輸體系。福州南站(一等站)

2:福州南站位于福州市倉(cāng)山區(qū),是中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司管轄的一座一等站, 是福建省重要的綜合交通樞紐,也是福州市對(duì)外開(kāi)放的重要門(mén)戶(hù)。福州南站于2010年4月26日,投入使用。截至2018年12月,福州南站總建筑面積19.7萬(wàn)平方米,旅客候車(chē)面積21744平方米。截至2010年3月,福州南站車(chē)場(chǎng)規(guī)模7臺(tái)14線(xiàn)。廈門(mén)北站(一等站)

3:廈門(mén)北站(Xiamenbei Railway Station),位于中國(guó)福建省廈門(mén)市,是中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司管轄的一座客運(yùn)一等站。 廈門(mén)北站是國(guó)家高速鐵路網(wǎng)沿海大通道上的重要客運(yùn)站之一,是一座集鐵路、城市道路、長(zhǎng)途汽車(chē)、軌道交通換乘、商業(yè)服務(wù)功能于一體的大型交通樞紐。廈門(mén)站(一等站)

4:廈門(mén)站位于福建省廈門(mén)市,是中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司管轄一等站,是鷹廈鐵路和福廈鐵路的中間站。廈門(mén)站始建于1956年,于1957年1月6日正式投入使用。2012年4月,廈門(mén)站改擴(kuò)建工程開(kāi)工。2015年2月4日,廈門(mén)站南站房、南廣場(chǎng)投入使用。2016年1月24日,廈門(mén)站北站房投入使用。截至2016年1月,廈門(mén)站占地面積7.36萬(wàn)平方米,站房面積2.76萬(wàn)平方米,站場(chǎng)規(guī)模5臺(tái)(8站臺(tái)面)9線(xiàn)。漳平站(一等站)

5:漳平站位于福建省漳平市菁城街道站前路,建于1956年。隸屬中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司漳州車(chē)務(wù)段管轄,現(xiàn)為一等站。漳平站處于鷹廈線(xiàn)南段處,是鷹廈線(xiàn)、漳龍線(xiàn)、漳泉線(xiàn)的交匯點(diǎn),主要擔(dān)負(fù)?dān)棌B線(xiàn)和贛龍、漳泉兩支線(xiàn)列車(chē)到達(dá)解體和始發(fā)編組作業(yè)。漳平站的建筑面積為4036平方米,站前廣場(chǎng)總建設(shè)面積1.35萬(wàn)平方米。泉州站(一等站)

6:泉州站位于中國(guó)福建省泉州市,是中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司漳州車(chē)務(wù)段管轄的客運(yùn)一等站,是福廈鐵路沿線(xiàn)車(chē)站。截至2010年4月,泉州站站場(chǎng)規(guī)模為4臺(tái)11線(xiàn),總建筑面積7.388萬(wàn)平方米,站房面積28860平方米,設(shè)計(jì)聚集旅客數(shù)4000人。在2019年清明節(jié)期間泉州站日客發(fā)量超過(guò)4萬(wàn)人。龍巖站(二等站)

7:龍巖站位于中國(guó)福建省龍巖市,是中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司龍巖車(chē)務(wù)段管轄的客貨二等站。龍巖站建于1961年,1965年,龍巖站投入運(yùn)營(yíng)。截至2018年9月,龍巖站總建筑面積3.45萬(wàn)平方米;站場(chǎng)規(guī)模為10臺(tái)13線(xiàn);設(shè)計(jì)最高聚集旅客數(shù)3500人。2018年,龍巖站站房每天客流量約3000人次。廈門(mén)高崎站(二等站)

8:廈門(mén)高崎站位于福建省廈門(mén)市湖里區(qū)高崎中埔路,是中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司管轄二等站,是鷹廈鐵路和福廈鐵路的中間站。廈門(mén)高崎站始建于1956年,于1958年8月正式投入使用,原名廈門(mén)北站。2010年4月,因位于集美區(qū)后溪鎮(zhèn)巖內(nèi)村的新廈門(mén)北站啟用而更名為高崎站,同年高崎站改擴(kuò)建工程開(kāi)工。2011年1月18日,改擴(kuò)建后的高崎站投入使用。2012年更名為廈門(mén)高崎站。武夷山東站(二等站)

9:武夷山東站位于中國(guó)福建省南平市,是中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司南平車(chē)務(wù)段管轄的二等站,是合福高速鐵路中間站。截至2015年6月,南平北站總建筑面積2.9631萬(wàn)平方米;站場(chǎng)規(guī)模為2臺(tái)7線(xiàn);設(shè)計(jì)最高聚集旅客數(shù)2000人。2018年鐵路春運(yùn)期間,武夷山東站發(fā)送客流量共計(jì)7.84萬(wàn)人次。漳州站(二等站)

10:漳州站位于中國(guó)福建省龍海市顏厝鎮(zhèn)境內(nèi),是中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司漳州車(chē)務(wù)段管轄的客貨二等站,是廈深鐵路和龍廈鐵路的樞紐站。漳州站建于1956年,2012年6月29日,遷址新建的漳州站投入運(yùn)營(yíng)。截至2018年9月,漳州站總建筑面積6.7581萬(wàn)平方米;站場(chǎng)規(guī)模為3臺(tái)14線(xiàn)。2018年,漳州站累計(jì)接發(fā)旅客471.7774萬(wàn)人次。

2. 2015年武夷山旅游人流量如何計(jì)算

竹筏購(gòu)票須知:

竹筏游覽票:130元/人票;

竹筏實(shí)行一人一票制,凡乘坐竹筏的游客皆需購(gòu)買(mǎi)竹筏票(含免票兒童);

正常水位:按照海事機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定,每張拼排乘坐8人; 

購(gòu)票后請(qǐng)核對(duì)本人的票面身份證信息,正常水位可自由組合8人一組進(jìn)入檢票大廳;

請(qǐng)勿攜帶水槍、水瓢、撈網(wǎng)、貴重物品、酒水、寵物等物品上筏,并自覺(jué)做好手機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)等物品的防水保護(hù)工作;

節(jié)假日期間,客流量大,為了安全,竹筏旅游漂流項(xiàng)目難以滿(mǎn)足所有游客的旅游需求。給你帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。

3. 武夷山景區(qū)游客量

福建旅游各市收入第一絕對(duì)是廈門(mén),第2是福州,第三是泉州,第四是南平,第五是漳州,第六是寧德,第七莆田,第八三明,第九龍巖。福建處于東南沿海,游發(fā)達(dá),風(fēng)景眾多,世界雙世遺武夷山是著名旅游勝地,廈門(mén)的鼓浪嶼,華安永定的土樓,三明泰定金湖,福鼎的太姥山,的眾多風(fēng)景吸引無(wú)數(shù)中外游客

4. 武夷山旅游接待人數(shù)

2019年武夷山一中高中錄取600名。

5. 武夷山景區(qū)人流量

早上8點(diǎn)至12點(diǎn)。

福建建陽(yáng)黃坑景區(qū)位于建陽(yáng)區(qū)北部,地處武夷山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū),素有“林海竹鄉(xiāng)”、“自然資源寶庫(kù)”美稱(chēng)。

黃坑景區(qū)是全天開(kāi)放,對(duì)游客不收取門(mén)票。建議游玩時(shí)間為早上8點(diǎn)到12點(diǎn)。因?yàn)樵缟习它c(diǎn)進(jìn)入景區(qū),人流量比較少,比較能夠好好欣賞景區(qū)內(nèi)的美景。而且在早上的時(shí)候天氣不會(huì)太熱,整個(gè)景區(qū)游玩下來(lái)大概3小時(shí)左右。剛好夠吃午飯的時(shí)間,下午正好休息。

6. 武夷山旅游人數(shù)

本人在閩北的好多縣市呆過(guò),方言聽(tīng)了很多,武夷山的方言據(jù)說(shuō)屬于建甌語(yǔ)系,所以從建甌、建陽(yáng)一路過(guò)來(lái)都是比較像的,個(gè)人認(rèn)為武夷山的方言不難,可以簡(jiǎn)單的認(rèn)為只是對(duì)普遍話(huà)的發(fā)音改變(當(dāng)然變得比較厲害,一般人聽(tīng)不懂),武夷人在說(shuō)方言的時(shí)候,翻譯成普通話(huà)一般是每一個(gè)字都可以一一對(duì)應(yīng)的,也就是說(shuō),只要你知道方言每一個(gè)音的意思,就可以得到一個(gè)普遍話(huà)的標(biāo)準(zhǔn)翻譯句。

所以這類(lèi)的方言相對(duì)比較好學(xué),不像其它地方的一些方言,都有自己的一些特殊詞、特殊句甚至是特殊的語(yǔ)序,有一些方言獨(dú)特的習(xí)慣用法,這樣的詞語(yǔ)意思只可意會(huì),得不到一一對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)普遍話(huà)翻譯。

武夷山話(huà)存在一些古漢語(yǔ)的成份,所以應(yīng)該可以從閩北方言中了解到一些古漢語(yǔ),在眾多方言中,邵武南部方言是比較有特點(diǎn)的,個(gè)人認(rèn)為是保持古漢語(yǔ)風(fēng)格相對(duì)比較完整的,例如:普遍話(huà)中的跑,它說(shuō)走;普遍話(huà)中的走,它說(shuō)行。

這完全和古文中是一樣的(中學(xué)都學(xué)過(guò))。

再比如,鍋叫鼎,繩叫索,錢(qián)包叫荷包,還有很多這類(lèi)的,所以如果懂一些古文,學(xué)習(xí)起來(lái)會(huì)相對(duì)快一些。

7. 武夷山年客流量

三個(gè)大門(mén) 

一個(gè)武夷山在現(xiàn)在來(lái)看有三個(gè)入口,它們分別是武夷山南入口、武夷山北入口和武夷山西入口這三個(gè)入口。

 1武夷山南入口 ·武夷山南入口是武夷山客流量最大的入口,因?yàn)槲湟纳降木包c(diǎn)大部分都集中在南線(xiàn)。

2,武夷山北入口 ·,這個(gè)北入口相比武夷山南入口沒(méi)有太多的游客,與南入口相比有些冷清,大門(mén)也小了許多!

3,武夷山西入口·,這個(gè)西入口設(shè)立的意義就在于最大程度地服務(wù)游覽武夷山九曲溪竹筏的游客們。

8. 武夷山2020游客流量

贛江,長(zhǎng)江主要支流之一,江西省最大河流。位于長(zhǎng)江中下游南岸,源出贛閩邊界武夷山西麓,自南向北縱貫全省。有13條主要支流匯入。長(zhǎng)766公里,流域面積83500平方公里。自然落差937米,多年平均流量2130立方米每秒,水能理論蘊(yùn)藏量360萬(wàn)千瓦。

從河源至贛州為上游,稱(chēng)貢水,在贛州市城西納章水后始稱(chēng)贛江。貢水長(zhǎng)255公里,穿行于山丘、峽谷之中。贛州至新干為中游,長(zhǎng)303公里,穿行于丘陵之間。新干至吳城為下游,長(zhǎng)208公里,江闊多沙洲,兩岸筑有江堤。贛江通過(guò)鄱陽(yáng)湖與長(zhǎng)江相連,是江西省水運(yùn)大動(dòng)脈,也是遠(yuǎn)景規(guī)劃贛粵運(yùn)河的組成河段。

9. 武夷山景區(qū)年客流量

中國(guó)民用航空局發(fā)布了《2020年民航機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。報(bào)告顯示,2020年中國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)共計(jì)241個(gè),其中定期航班通航機(jī)場(chǎng)240個(gè)。其中廣州白云機(jī)場(chǎng)以4376萬(wàn)人次的旅客吞吐量登頂榜首,成都雙流機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)位列榜單第二、三名。

機(jī)場(chǎng) 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 貨郵吞吐量(噸) 名次 起降架次(架次)

合計(jì) 857159437 16074918.90 9049212

廣州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421

成都/雙流 2 40741509 7 618527.70 4 311797

深圳/寶安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348

重慶/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659

北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498

昆明/長(zhǎng)水 6 32989127 12 324989.80 7 274433

上海/虹橋 7 31165641 11 338557.10 10 219404

西安/咸陽(yáng) 8 31073884 10 376310.90 8 255652

上海/浦東 9 30476531 1 3686627.10 2 325678

杭州/蕭山 10 28224342 5 802049.1 9 237362

鄭州/新鄭 11 21406709 6 639413.40 14 178682

南京/祿口 12 19906576 9 389362.40 11 181725

長(zhǎng)沙/黃花 13 19223825 15 192018.00 15 156321

廈門(mén)/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827

貴陽(yáng)/龍洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606

???美蘭 16 16490216 22 134717.90 19 129726

北京/大興 17 16091449 35 77252.9 18 133114

三亞/鳳凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157

青島/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058

哈爾濱/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444

天津/濱海 21 13285478 17 184980.40 22 115770

沈陽(yáng)/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268

武漢/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197

濟(jì)南/遙墻 24 12384736 21 146571.30 27 102375

烏魯木齊/地窩堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096

蘭州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892

南寧/吳圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200

南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146

長(zhǎng)春/龍嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510

太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299

寧波/櫟社 31 8971579 26 119155.90 38 75373

福州/長(zhǎng)樂(lè) 32 8861811 25 119970.10 34 82768

溫州/龍灣 33 8787200 36 73571.60 41 73717

合肥/新橋 34 8594344 30 87505.60 39 74838

大連/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275

石家莊/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680

呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195

珠海/金灣 38 7335646 45 38357.8 45 66450

銀川/河?xùn)| 39 6906054 40 51824.40 47 61630

無(wú)錫/碩放 40 5993519 20 157198.00 50 55186

西寧/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565

煙臺(tái)/蓬萊 42 5791514 38 67371.30 48 61335

泉州/晉江 43 5620551 34 77506.00 53 50295

揭陽(yáng)/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517

麗江/三義 45 5037158 57 11207.90 58 42937

桂林/兩江 46 4351377 49 15442.90 62 39290

拉薩/貢嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762

西雙版納/嘎灑 48 4091893 63 8592.4 67 35152

綿陽(yáng)/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878

南通/興東 50 2515044 39 54016.30 72 28454

揚(yáng)州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154

常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323

湛江/吳川 53 2231708 68 5747.10 75 25478

徐州/觀(guān)音 54 2201097 56 11346.10 68 34568

惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007

德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265

臨沂/啟陽(yáng) 57 1877341 58 10496.00 71 29585

宜昌/三峽 58 1846280 82 3211.90 55 49960

威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467

鹽城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799

運(yùn)城/張孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094

北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826

瀘州/云龍 63 1624263 72 5643.20 77 23629

榆林/榆陽(yáng) 64 1621591 51 12860.70 86 18680

遵義/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639

呼倫貝爾/海拉爾 66 1526590 75 5254.10 95 15512

贛州/黃金 67 1461715 79 4083.1 98 15142

遵義/茅臺(tái) 68 1450420 116 970.8 89 17845

庫(kù)爾勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599

義烏 70 1366207 52 12584.80 103 13677

鄂爾多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544

淮安/漣水 72 1326809 55 12343.10 69 34135

大理/荒草壩 73 1312180 72 5485.80 101 13734

赤峰/玉龍 74 1290608 87 2258.10 107 12733

張家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547

喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824

阿克蘇/溫宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831

襄陽(yáng)/劉集 78 1214621 84 2849.30 40 73847

包頭/東河 79 1179202 78 4113.80 106 12776

舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250

臺(tái)州/路橋 81 1086994 59 10431.20 122 9498

興義/萬(wàn)峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536

柳州/白蓮 83 1012860 71 5515.40 115 10991

萬(wàn)州/五橋 84 1007287 110 1170.40 97 15217

和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063

保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398

常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305

連云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826

洛陽(yáng)/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286

南陽(yáng)/姜營(yíng) 90 955606 120 849.5 56 46644

西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458

十堰/武當(dāng)山 92 948966 124 760.9 113 11369

恩施/許家坪 93 932914 134 594.6 124 8925

宜賓/五糧液 94 913093 73 5467.10 121 10245

衡陽(yáng)/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724

通遼 96 851505 91 1903.70 112 11462

畢節(jié)/飛雄 97 777257 135 575 119 10415

南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351

騰沖/駝峰 99 770252 93 1800.40 126 8420

大同/云岡 100 745373 97 1635.60 91 16699

信陽(yáng)/明港 101 732361 / / 123 9231

敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885

日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391

伊寧 104 690930 77 4529.40 128 8056

佳木斯/東郊 105 662013 107 1289.20 147 5780

邯鄲 106 654896 132 607.3 60 41340

大慶/薩爾圖 107 652325 109 1214.00 142 5930

阜陽(yáng) 108 638805 129 654.9 102 13701

烏蘭浩特/義勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169

銅仁/鳳凰 110 601073 192 50.8 144 5842

延吉/朝陽(yáng)川 111 572552 80 3738.90 148 5740

錫林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769

臨汾/堯都 113 570789 175 132.7 135 6650

岳陽(yáng)/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294

吉安/井岡山 115 563053 147 393.7 131 7348

瓊海/博鰲 116 562863 137 552.6 109 12499

張家口/寧遠(yuǎn) 117 560491 186 70.1 141 6052

嘉峪關(guān) 118 554699 95 1683.70 154 5199

達(dá)州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169

牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024

普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446

濰坊 122 486749 46 32303.10 132 7188

佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474

臨滄/博尚 124 456729 117 955 158 4996

東營(yíng)/勝利 125 455526 130 649 61 39988

瀾滄/景邁 126 454713 165 192.8 136 6616

景德鎮(zhèn)/羅家 127 446941 149 388.9 143 5884

延安/南泥灣 128 445531 96 1661.50 137 6353

黃山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528

唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332

安慶 131 431499 85 2812.60 153 5328

梅州/梅縣 132 424674 171 143.9 146 5825

上饒/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375

長(zhǎng)治/王村 134 418246 158 265 140 6190

烏海 135 418147 136 570.1 160 4937

濟(jì)寧/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432

林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461

宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167

廣元/盤(pán)龍 139 405496 155 318.2 49 58459

黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820

漢中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549

衢州 142 386122 127 699.5 162 4751

懷化/芷江 143 386073 207 12 79 22278

迪慶/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696

攀枝花/保安營(yíng) 145 371994 99 1543.80 156 5154

齊齊哈爾/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896

慶陽(yáng) 147 359522 193 44.1 110 12267

昌都/邦達(dá) 148 357475 94 1685.60 168 4204

克拉瑪依 149 357223 131 637.8 92 16414

玉樹(shù)/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252

昭通 151 350601 182 102.3 159 4950

庫(kù)車(chē)/龜茲 152 337709 146 424 145 5828

滄源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398

呂梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695

承德/普寧 155 326106 181 115.3 186 2680

巴中/恩陽(yáng) 156 302047 194 43.3 173 3762

邵陽(yáng)/武岡 157 289752 219 3.2 170 4143

秦皇島/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872

阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520

忻州/五臺(tái)山 160 273968 179 126 169 4192

格爾木 161 258067 92 1879.00 176 3401

固原/六盤(pán)山 162 256519 196 35.7 78 22960

三明/沙縣 163 249712 144 447.9 181 3011

武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856

莎車(chē)/葉爾羌 165 223569 111 1119.50 171 3926

梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017

中衛(wèi)/沙坡頭 167 222230 118 942.8 63 38493

張掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434

隴南/成縣 169 221288 162 221.5 174 3531

池州/九華山 170 219925 138 527 178 3222

白山/長(zhǎng)白山 171 218057 209 9.6 197 2075

雞西/興凱湖 172 217849 167 170.8 192 2282

滿(mǎn)洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740

六盤(pán)水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078

巴彥淖爾/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375

天水/麥積山 176 177458 174 136.1 175 3424

錦州/錦州灣 177 171342 151 380.9 204 1951

文山/硯山 178 170903 178 128.9 125 8826

博樂(lè)/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164

金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282

鞍山/騰鰲 181 155162 229 0.002 194 2212

日喀則/和平 182 153295 128 697.7 201 2006

連城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010

稻城/亞丁 184 141562 170 152.4 199 2032

丹東/浪頭 185 139691 150 386.5 216 1405

圖木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906

黑河/璦琿 187 132150 206 12.4 198 2044

百色/巴馬 188 126877 168 158.1 202 1990

塔城 189 126168 188 61.4 195 2156

果洛/瑪沁 190 123498 101 1439.90 210 1586

九寨/黃龍 191 122397 176 129.9 212 1572

寧蒗/瀘沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584

二連浩特/賽烏素 193 121345 172 143 180 3064

哈密 194 120276 154 318.3 203 1962

扎蘭屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508

玉林/福綿 196 119269 222 0.7 223 1198

凱里/黃平 197 119004 189 60.2 84 19174

且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502

安順/黃果樹(shù) 199 110843 210 9.5 217 1390

營(yíng)口/蘭旗 200 109702 156 310.9 207 1623

伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466

若羌/樓蘭 202 101531 200 18.2 190 2331

松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282

通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324

阿拉善左旗/巴彥浩特 205 97855 224 0.4 184 2839

阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314

甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610

大興安嶺/鄂倫春 208 88710 208 11.5 196 2114

黔南/荔波 209 82762 220 2.1 220 1286

海西/德令哈 210 77361 102 1379.50 214 1516

白城/長(zhǎng)安 211 73838 221 1.2 209 1594

霍林河 212 69703 211 7.5 205 1931

海西/花土溝 213 67022 141 490.1 221 1284

朝陽(yáng) 214 64985 217 4.2 42 70931

漠河/古蓮 215 64089 197 30 224 1150

石河子/花園 216 63430 204 15.5 76 24352

阿爾山/伊爾施 217 59021 184 86.5 213 1518

甘孜/格薩爾 218 54022 215 5.1 229 870

阿壩/紅原 219 47192 218 3.8 228 878

五大連池/德都 220 45934 / / 222 1210

建三江/濕地 221 45818 / / 191 2290

重慶/巫山 222 43064 199 18.9 227 888

吐魯番/交河 223 40602 142 450 206 1862

布爾津/喀納斯 224 38997 223 0.7 225 978

黎平 225 37670 / / 166 4407

安康/富強(qiáng) 226 35864 212 7 44 67983

河池/金城江 227 32211 / / 230 784

甘孜/康定 228 30604 213 6.9 226 932

新源/那拉提 229 28231 201 17.3 231 662

烏蘭察布/集寧 230 22611 195 37.2 139 6283

撫遠(yuǎn)/東極 231 21693 / / 234 374

富蘊(yùn)/可可托海 232 20051 205 13.8 73 28292

三沙/永興 233 19682 177 129.9 236 278

神農(nóng)架/紅坪 234 16476 / / 235 348

額濟(jì)納旗/桃來(lái) 235 11862 228 0.1 233 463

阿拉善右旗/巴丹吉林 236 11402 / / 232 569

海北/祁連 237 3789 173 139.7 238 124

長(zhǎng)海/大長(zhǎng)山島 238 2327 / / 237 264

于田/萬(wàn)方 239 1218 226 0.3 239 18

重慶/仙女山 240 200 / / 240 2

北京/南苑 / / / / / /

永州/零陵 / / / / / /

10. 武夷山游客量

2021年國(guó)慶假期,武夷山風(fēng)景名勝區(qū)游客接待量為10.66萬(wàn)人次。武夷山景區(qū)開(kāi)展克樂(lè)游八閩活動(dòng),出游家庭多選擇山水田園類(lèi)景區(qū)、民俗廟會(huì)、探親游、近郊游等老少皆宜又適宜休閑的項(xiàng)目為主,以品嘗農(nóng)家宴、賞梅看花、訪(fǎng)古跡、健身等為主要方式,全家團(tuán)聚,其樂(lè)融融。五夫朱子故里賞梅之旅、“萬(wàn)里茶道”下梅民俗文化村之旅、嵐谷橫源村紅色之旅等鄉(xiāng)村游更是受到了游客的大力熱捧。

閱讀延展